売マンション 姫路市 東今宿3丁目 3階 3LDK
価格 | 1,199万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 姫路駅 【バス】9分 琴丘高校前 停歩3分 |
||||
所在地 | 兵庫県姫路市東今宿3丁目 | ||||
築年月 | 1989年6月(築35年6ヶ月) | 面積 | 内法 76.38㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 姫路駅 【バス】9分 琴丘高校前 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR姫新線 / 播磨高岡駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 兵庫県姫路市東今宿3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,199万円 | 平米単価 | 15.70万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,050円/月 | 修繕積立金 | 12,060円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 オートバス シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 売主の契約不適合責任免責 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.4・5.2 LDK 18.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 76.38㎡ | バルコニー | 9.42㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年6月(築35年6ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 浴室 トイレ 浴室新設。浴室乾燥機付き。トイレ新調。キッチンコンロ新調。 ■内装:2023年12月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 洋室2部屋フローリング張替え・水回りCF張替え・クロス張替え ■その他:2023年12月 モニター付きインターホンに変更済み・窓は全面二重サッシに変更 |
||
リノベーション履歴 | 2023年12月 内容:室内綺麗にリノベーションしています★ハウスクリーニング済 | ||
駐車場 | 近有 8,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(グローバルコミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6964671067 | ||
情報公開日 | 2023/12/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)トアロード不動産販売
- 交通:
- JR東海道本線/元町 徒歩11分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目7-25
- TEL:
- 078-891-8355
- FAX:
- 078-891-8344
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第12530号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。