売テラスハウス 神戸市須磨区 高倉台3丁目 2階建 3LDK
価格 | 1,320万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 須磨駅 【バス】20分 高倉台1丁目 停歩3分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台3丁目 | ||||
築年月 | 1973年12月(築51年) | 建物面積 | 67.82㎡ | 土地面積 | 公簿 112.64㎡ |
私道負担面積 | 47.93㎡ 共有持分 1/48 |
ポイント
リフォーム
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 須磨駅 【バス】20分 高倉台1丁目 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽須磨駅 【バス】20分 高倉台1丁目 停歩3分 地下鉄西神・山手線 / 妙法寺駅 【バス】11分 高倉台1丁目 停歩3分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台3丁目 | ||
物件種目 | 売テラスハウス |
価格 | 1,320万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン ダブルロックドア 2口コンロ オートバス 省エネ給湯器 上水道 下水道 都市ガス 電気 庭 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 令和6年11年リノベーション済み |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 5.5・7.2 LDK 13.2) | 建物面積 | 67.82㎡ |
土地面積 | 公簿 112.64㎡ | 私道負担面積 | 47.93㎡ 共有持分 1/48 |
築年月 | 1973年12月(築51年) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:1994年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | - | 建物構造 | RC |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北3.1m 公道 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984219855 | ||
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)トアロード不動産販売
- 交通:
- JR東海道本線/元町 徒歩11分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目7-25
- TEL:
- 078-891-8355
- FAX:
- 078-891-8344
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第12530号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。